
大阪 – 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
大阪(関西国際空港)と香港との間は、キャセイパシフィック(日本航空とコードシェア)、香港航空、そして格安航空会社のピーチ・アビエーションと香港エクスレプスが直行便を運航しています。
加えて、2023年4月28日より香港の格安航空会社、グレーター・ベイ航空(Greater Bay Airlines / 大灣區航空)が同路線に就航しています。
その他、キャセイパシフィックが台北を経由する便を運航しています。
大阪(関西国際空港)から香港まで直行便のフライト所要時間は、往路が4時間25分~4時間35分、復路は3時間25分~3時間50分が目安です。
関西国際空港(大阪 / KIX)⇒香港国際空港(HKG)
運航日 | 便名 | 大阪出発時刻 | 香港到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | ピーチ MM63便 | 08:15 | 11:50 | – |
毎日 | 香港航空 HX603便 | 08:25 | 11:55 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX567便 | 09:30 | 13:00 | JL7051便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX503便 | 10:00 | 13:25 | JL7053便 |
毎日 | ピーチ MM65便 | 13:15 | 16:50 | – |
毎日 | グレーター・ベイ航空 HB341便 | 14:00 | 17:25 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO687便 | 14:20 | 17:50 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO851便 | 15:30 | 19:00 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX565便 | 16:05 | 21:30 | JL7055便 ※台北経由 |
毎日 | キャセイパシフィック CX561便 | 16:55 | 20:25 | JL7029便 |
毎日 | 香港航空 HX619便 | 17:05 | 20:35 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO899便 | 17:30 | 21:00 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX507便 | 18:05 | 21:35 | JL7059便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO689便 | 20:25 | 23:55 | – |
月水木土日 | 香港エクスプレス UO863便 | 月水日 21:00 木土 21:45 | 月水日 翌日00:30 木土 翌日01:15 | – |
毎日 | ピーチ MM67便 | 21:10 | 翌日00:45 | – |
毎日 | 香港航空 HX637便 | 23:00 | 02:30 | – | ~2024/03/30 運休 | 全航空 NH873便 | – |
香港国際空港(HKG)⇒関西国際空港(大阪 / KIX)
運航日 | 便名 | 香港出発時刻 | 大阪到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | ピーチ MM68便 | 01:35 | 06:05 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX566便 | 01:50 | 06:20 | JL7050便 |
毎日 | 香港航空 HX602便 | 02:50 | 07:15 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX596便 | 08:10 | 12:45 | JL7028便 |
毎日 | グレーター・ベイ航空 HB340便 | 08:15 | 13:00 ※土曜は12:55 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX564便 | 08:30 | 14:45 | JL7054便 ※台北経由 |
毎日 | 香港エクスプレス UO686便 | 08:55 | 13:25 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO850便 | 09:55 | 14:25 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX506便 | 10:45 | 15:15 | JL7052便 |
毎日 | 香港航空 HX618便 | 11:35 | 16:05 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO898便 | 11:50 | 16:20 | – |
毎日 | ピーチ MM64便 | 12:50 | 17:20 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO688便 | 14:55 | 19:25 | – |
月水木土日 | 香港エクスプレス UO862便 | 月水日 15:45 木土 16:30 | 月水日 20:15 木土 21:00 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX502便 | 16:35 | 21:05 | JL7056便 |
毎日 | 香港航空 HX636便 | 17:30 | 22:00 | – |
毎日 | ピーチ MM66便 | 18:00 | 22:30 | – |
~2024/03/30 運休 | 全日空 NH874便 | – |
夏期ダイヤと冬期ダイヤ
フライトスケジュールは、大まかに夏期スケジュールと冬期スケジュールとに分けられます。
夏期スケジュールは、3月最終日曜日~10月最終日曜日の直前の土曜日までの7か月間です。
冬期スケジュールは、10月最終日曜日~翌年3月の最終日曜日直前の土曜日までの5か月間です。
なお、期間中でも随時、フライトスケジュールに変更があります。必ず各航空会社でご確認下さい。
日本と香港との時差
日本と香港の間には-1時間の時差があります。日本の午前09:00が香港の午前08:00となります。
香港にサマータイムはありません。上記の時刻はすべて現地時刻です。
航空会社とIATA航空会社コード
- JAL 日本航空 JL
- ANA 全日本空輸 NH
- ピーチ・アビエーション(Peach Aviation) MM
- キャセイパシフィック航空(國泰航空 / Cathay Pacific Airways) CX
- 香港エクスプレス航空(香港快運航空 / HK Express) UO
- 香港航空(Hong Kong Airlines) HX
- グレーター・ベイ航空(大灣區航空) UO
空港の確認
- 関西国際空港
- 本日のフライト情報、フライトスケジュール、フロアマップ(第1ターミナル、第2ターミナル)、アクセス情報、ショップ・レストラン情報、など。
- 香港国際空港(香港國際機場) 英語
- 香港では、チェクラップコク国際空港(赤鱲角國際機場 / Chek Lap Kok International Airport)とも呼ばれている香港国際空港の公式サイト。フライト情報、空港アクセス情報、ショップ&ダイニング、空港施設案内、ターミナルのマップ、などが掲載されています。