
- 成田・羽田(東京)- 韓国線 直行便フライトについて
- 羽田(東京)⇔金浦(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
- 羽田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔釜山(プサン)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔大邱(テグ)線 直行便フライト時刻表 / 2021年10月31日(日)~2022年3月26日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔済州島間 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
成田・羽田(東京)- 韓国線 直行便フライトについて
ソウル近郊には2つの国際空港があります。ソウル郊外にある仁川国際空港とソウル市内の江西区にある金浦国際空港です。
現在、ソウルの空の玄関として中心的国際空港として機能しているのが仁川国際空港です。
一方、ソウル市内江西区にある金浦国際空港は国内線中心ですが、一部、国際線が発着しています。
羽田 – 金浦(ソウル)線
羽田空港(東京)と金浦国際空港(ソウル)との間は、日本航空、全日空、大韓航空、アシアナ航空の合計4社が直行便を運航しています。
羽田 – 仁川(ソウル)線
羽田空港(東京)と仁川国際空港(ソウル)との間は、大韓航空、アシアナ航空、そして格安航空会社のピーチ・アビエーションが直行便を運航しています。
※アシアナ航空は2024年1月1日(羽田発は翌2日)より、運休していた羽田⇔仁川線の運航を再開。運航スケジュールは1日1往復体制、使用機材はエアバスA321型機。
成田 – 仁川(ソウル)線
成田国際空港(東京)と仁川国際空港(ソウル)との間は、大韓航空、アシアナ航空、エチオピア航空、そして格安航空会社のチェジュ(済州)航空、ティーウエイ航空、ジンエアー、エアソウル、エアプサン、日本の格安航空会社であるジップエア トーキョー(ZIPAIR Tokyo)が直行便を運航しています。
加えて2022年12月23日より韓国の新興航空会社、エアプレミアが東京(成田)⇔ソウル(仁川)線を開設。
さらに2024年2月22日(木)より、ANAホールディングス傘下の中距離国際線新ブランド「AirJapan(エアージャパン)」が同路線に新規就航します。運航スケジュールは週5往復体制、使用機材はボーイング787−8型機(全席エコノミー)。
また、韓国の格安航空会社のイースター航空が同路線の運航を再開。
成田 – 釜山(プサン)線
成田国際空港(東京)と金海国際空港(釜山)との間は、大韓航空、そして格安航空会社のエアプサンとチェジュ(済州)航空が直行便を運航しています。
加えて、格安航空会社のジンエアーが2023年10月29日に同路線に新規就航しています。運航スケジュールは1日1往復体制、使用機材はボーイング737-800型機(エコノミークラス189席)。
その他、羽田空港から期間限定のチャーター便が運航する場合もあります。
成田 – 大邱(テグ)線
成田国際空港(東京)と大邸国際空港(テグ)との間は、韓国の格安航空会社(LCC)のティーウェイ航空が直行便を運航しています。
成田 – 済州島線
成田国際空港(東京)と済州国際空港(済州島)との間は、2017年9月2日(土)から格安航空会社のティーウェイ航空が直行便を運航しています。
※同路線に就航していた大韓航空は運航を休止しています。
羽田(東京)⇔金浦(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
羽田から金浦(ソウル)までのフライト所要時間は、往路が2時間20分~2時間40分、復路は2時間~2時間15分が目安です。
羽田空港(東京 / HND)⇔金浦国際空港(ソウル / GMP)
運航日 | 便名 | 羽田出発時刻 | 金浦到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | 日本航空 JL91便 | 08:20 | 10:55 | KE5708便 |
毎日 | アシアナ航空 OZ1055便 | 08:40 | 11:05 | NH6983便 |
毎日 | 全日空 NH861便 | 08:45 | 11:20 | OZ9101便 |
毎日 | 大韓航空 KE2106便 | 09:45 | 12:20 | JL5245便 |
毎日 | アシアナ航空 OZ1075便 | 12:20 | 14:40 | NH6967便 |
毎日 | 大韓航空 KE2102便 | 12:25 | 15:00 | JL5235便 |
毎日 | 日本航空 JL93便 | 15:45 | 18:20 | KE5710便 |
毎日 | 全日空 NH865便 | 15:55 | 18:35 | OZ9103便 |
毎日 | 日本航空 JL95便 | 19:45 | 22:20 | KE5712便 |
毎日 | 大韓航空 KE2104便 | 19:50 | 22:25 | JL5237便 |
毎日 | 全日空 NH867便 | 20:00 | 22:30 | OZ9127便 |
毎日 | アシアナ航空 OZ1035便 | 20:05 | 22:35 | NH6969便 |
運航日 | 便名 | 金浦出発時刻 | 羽田到着時刻 | コードシェア等 |
毎日 | 全日空 NH862便 | 07:45 | 09:45 | OZ9128便 |
毎日 | 日本航空 JL90便 | 07:50 | 09:50 | KE5711便 |
毎日 | アシアナ航空 OZ1085便 | 08:40 | 10:45 | NH6968便 |
毎日 | 大韓航空 KE2101便 | 09:00 | 11:05 | JL5234便 |
毎日 | 日本航空 JL92便 | 12:05 | 14:10 | KE5707便 |
毎日 | 全日空 NH864便 | 12:20 | 14:20 | OZ9102便 |
毎日 | アシアナ航空 OZ1045便 | 15:50 | 17:55 | NH6970便 |
毎日 | 大韓航空 KE2103便 | 16:20 | 18:35 | JL5236便 |
毎日 | 大韓航空 KE2105便 | 19:20 | 21:35 | JL5244便 |
毎日 | アシアナ航空 OZ1065便 | 19:35 | 21:45 | NH6984便 |
毎日 | 日本航空 JL94便 | 19:40 | 21:45 | KE5709便 |
毎日 | 全日空 NH868便 | 19:50 | 21:55 | OZ9104便 |
羽田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
羽田空港(東京 / HND)⇔ 仁川国際空港(ソウル / ICN)
羽田から仁川(ソウル)までのフライト所要時間は、往路が2時間50分、復路は2時間10分が目安です。
運航日 | 便名 | 羽田出発時刻 | 仁川到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
01/02~ 毎日 | アシアナ航空 OZ177便 | 01:30 | 04:10 | NH6895便 ※01/02より運航再開 |
毎日 | ピーチ MM809便 | 01:55 | 04:45 | – |
毎日 | 大韓航空 KE720便 | 02:00 | 04:50 | JL5257便 |
運航日 | 便名 | 仁川出発時刻 | 羽田到着時刻 | コードシェア等 |
毎日 | 大韓航空 KE719便 | 20:40 | 22:50 | JL5256便 |
01/01~ 毎日 | アシアナ航空 OZ178便 | 21:10 | 23:25 | NH6896便 ※01/01より運航再開 |
毎日 | ピーチ MM808便 | 22:35 | 翌日00:45 | – |
成田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
成田から仁川(ソウル)までのフライト所要時間は、往路が2時間30分~3時間5分、復路は1時間50分~2時間55分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔ 仁川国際空港(ソウル / ICN)
運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 仁川到着時刻 | コードシェア等 | 毎日 | ジップエア ZG41便 | 08:55 | 11:40 | – |
---|---|---|---|---|
毎日 | アシアナ航空 OZ107便 | 09:00 | 11:40 | NH6977便 |
毎日 | 大韓航空 KE706便 | 09:15 | 12:00 | JL5201便 |
2024/02/22〜 火水木土日 | エアジャパン NQ21便 | 10:55 | 13:30 | ※02/22より運航 |
毎日 | ジンエアー LJ202便 | 11:00 | 14:00 | KE5742便 |
毎日 | エアプサン BX163便 | 11:10 | 13:50 | – |
毎日 | エアソウル RS706便 | 11:25 | 14:05 | – |
11/21~ 火木土 | イースター航空 ZE606便 | 11:35 | 14:15 | ※11/21より運航 |
毎日 | チェジュ航空 7C1101便 | 11:35 | 14:30 | – |
毎日 | ティーウェイ航空 TW212便 | 11:35 | 14:35 | – |
毎日 | イースター航空 ZE602便 | 11:50 | 14:30 | – |
月水金土日 | エアプレミア YP732便 | 金土 12:10 月水日 12:30 | 金土 14:45 月水日 15:15 | – |
毎日 | ジンエアー LJ210便 | 13:00 | 15:55 | – |
毎日 | エアソウル RS702便 | 13:10 | 15:45 | – |
毎日 | アシアナ航空 OZ101便 | 13:20 | 15:50 | NH6971便 |
毎日 | チェジュ航空 7C1105便 | 14:00 | 16:45 | – |
毎日 | 大韓航空 KE704便 | 14:00 | 16:50 | JL5205便 |
11/05〜 毎日 | ティーウェイ航空 TW214便 | 15:10 | 18:05 | ※11/05より運航 |
運休 11/15~ 毎日 | アシアナ航空 OZ103便 | 15:50 | 18:40 | ※11/15より運航 |
毎日 | 大韓航空 KE712便 | 17:00 | 19:50 | JL5251便 |
火水金土 | チェジュ航空 7C1113便 | 土 17:25 火水金 18:00 | 21:05 | – |
毎日 | チェジュ航空 7C1103便 | 18:10 | 21:05 | – |
毎日 | エアプサン BX165便 | 18:30 | 21:00 | – |
毎日 | ティーウェイ航空 TW216便 | 18:50 | 21:50 | – |
11/20~ 毎日 | イースター航空 ZE604便 | 19:00 | 21:35 | ※11/20より運航 |
毎日 | ジンエアー LJ206便 | 19:00 | 22:00 | – |
毎日 | アシアナ航空 OZ105便 | 19:20 | 22:10 | NH6975便 |
毎日 | チェジュ航空 7C1107便 | 19:50 | 22:50 | – |
毎日 | エアソウル RS704便 | 20:00 | 22:30 | – |
水金土日 | エチオピア航空 ET673便 | 20:30 | 23:10 | – |
毎日 | チェジュ航空 7C1109便 | 20:30 | 23:35 | – |
毎日 | 大韓航空 KE714便 | 20:35 | 23:20 | JL5253便 |
運航日 | 便名 | 仁川出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア |
毎日 | チェジュ航空 7C1100便 | 06:20 | 08:35 | – |
毎日 | ジンエアー LJ209便 | 07:10 | 09:30 | – |
11/21~ 火木土 | イースター航空 ZE605便 | 07:15 | 10:10 | 11/21より運航 |
毎日 | ジンエアー LJ201便 | 07:40 | 10:10 | – |
毎日 | ティーウェイ航空 TW211便 | 07:45 | 10:10 | – |
毎日 | エアプサン BX164便 | 07:50 | 10:15 | – |
毎日 | エアソウル RS705便 | 07:55 | 10:25 | – |
毎日 | チェジュ航空 7C1102便 | 08:10 | 10:35 | – |
月水金土日 | エアプレミア YP731便 | 08:25 | 金土 11:00 月水日 11:20 | – |
毎日 | イースター航空 ZE601便 | 09:00 | 11:20 | – |
毎日 | アシアナ航空 OZ102便 | 09:00 | 11:20 | NH6972便 |
毎日 | エアソウル RS701便 | 09:40 | 12:10 | – |
毎日 | 大韓航空 KE703便 | 09:55 | 12:20 | JL5202便 |
11/05〜 毎日 | ティーウェイ航空 TW213便 | 10:20 | 12:45 | ※11/05より運航 |
毎日 | チェジュ航空 7C1106便 | 10:35 | 13:00 | – |
11/15~ 毎日 | アシアナ航空 OZ104便 | 水金日 12:05 月火木土 12:10 | 水金日 14:25 月火木土 14:30 | ※11/15より運航 |
毎日 | ジップエア ZG42便 | 13:10 | 15:30 | – |
毎日 | 大韓航空 KE711便 | 13:35 | 15:40 | ※10/29より運航 |
火水金土 | チェジュ航空 7C1114便 | 14:20 | 土 16:25 火水金 17:00 | – |
2024/02/22〜 火水木土日 | エアジャパン NQ22便 | 14:40 | 16:45 | ※02/22より運航 |
毎日 | チェジュ航空 7C1104便 | 14:50 | 17:15 | – |
毎日 | エアプサン BX166便 | 15:05 | 17:30 | – |
毎日 | ジンエアー LJ205便 | 15:20 | 18:00 | – |
毎日 | ティーウェイ航空 TW215便 | 15:30 | 17:50 | – |
毎日 | アシアナ航空 OZ106便 | 15:35 | 17:55 | NH6976便 |
11/20~ 毎日 | イースター航空 ZE603便 | 15:40 | 月火金 17:55 水木土日 18:00 | ※11/20より運航 |
毎日 | チェジュ航空 7C1108便 | 16:20 | 18:40 | – |
毎日 | エアソウル RS703便 | 16:40 | 19:00 | – |
毎日 | 大韓航空 KE713便 | 16:55 | 19:20 | – |
水金土日 | エチオピア航空 ET672便 | 17:00 | 19:30 | – |
毎日 | アシアナ航空 OZ108便 | 18:35 | 21:00 | NH6978便 |
毎日 | 大韓航空 KE705便 | 18:45 | 21:05 | JL5206便 |
成田(東京)⇔釜山(プサン)線 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
成田から釜山まで直行便のフライト所要時間は、往路が2時間25分~2時間40分、復路は2時間~2時間10分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔釜山国際空港(PUS)
運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 釜山到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | ジンエアー LJ228便 | 10:30 | 13:10 | – |
毎日 | チェジュ航空 7C1163便 | 10:35 | 13:15 | – |
毎日 | エアプサン BX111便 | 11:05 | 13:30 | OZ9711便 |
毎日 | 大韓航空 KE2130便 | 12:45 | 14:20 | JL5231便 |
毎日 | チェジュ航空 7C1153便 | 14:05 | 火水 16:30 月木金土日 16:45 | – |
毎日 | 大韓航空 KE2132便 | 19:30 | 22:00 | JL5161便 |
運航日 | 便名 | 釜山出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
毎日 | チェジュ航空 7C1164便 | 07:35 | 09:35 | – |
毎日 | エアプサン BX112便 | 08:05 | 10:10 | OZ9712便 |
毎日 | 大韓航空 KE2129便 | 09:25 | 11:35 | JL5230便 |
毎日 | ジンエアー LJ227便 | 09:30 | 11:30 | – |
毎日 | チェジュ航空 7C1154便 | 11:05 | 13:10 | – |
毎日 | 大韓航空 KE2131便 | 16:20 | 18:30 | JL5160便 |
成田(東京)⇔大邱(テグ)線 直行便フライト時刻表 / 2021年10月31日(日)~2022年3月26日(土)冬期ダイヤ
成田から大邱(テグ)まで直行便のフライト所要時間は、往路が2時間30分、復路は2時間20分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔大邱国際空港(TAE)
運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 大邱到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | ティーウェイ航空 TW202便 | 14:20 | 16:50 | – |
運航日 | 便名 | 大邱出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
毎日 | ティーウェイ航空 TW201便 | 11:00 | 13:20 | – |
成田(東京)⇔済州島間 直行便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港(東京 / NRT)⇔ 済州国際空港(CJU)
運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 済州島到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
運休 | ティーウェイ航空 TW242便 | – | ||
運航日 | 便名 | 済州島出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
運休 | ティーウェイ航空 TW241便 | – |
新型コロナウイルス感染拡大に伴う航空会社の対応
夏期ダイヤと冬期ダイヤ
フライトスケジュールは、大まかに夏期スケジュールと冬期スケジュールとに分けられます。
夏期スケジュールは、3月最終日曜日~10月最終日曜日の直前の土曜日までの7か月間です。
冬期スケジュールは、10月最終日曜日~翌年3月の最終日曜日直前の土曜日までの5か月間です。
なお、期間中でも随時、フライトスケジュールに変更があります。必ず各航空会社でご確認下さい。
※日本と韓国の間に時差はありません。
航空会社とIATA航空会社コード
- JAL 日本航空 JL
- ANA 全日本空輸 NH
- AirJapan(エアージャパン) NQ
- ピーチ・アビエーション(Peach Aviation) MM
- スターフライヤー 7G
- ZIPAIR TokyoZG
- 大韓航空 KE
- アシアナ航空 OZ
- エアプサン BX
- チェジュ(済州)航空 7C
- ティーウェイ航空 TW
- ジンエアー LJ
- エアソウル(Air Seoul)RS
- エアプレミアYP
- デルタ航空 DL
- ユナイテッド航空 UA
- アメリカン航空 AA
- エチオピア航空 ET
空港の確認
- 成田国際空港公式WEBサイト
- フライト情報・検索、フロアマップ(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、交通アクセス 成田空港駐車場案内など。
- 羽田空港旅客ターミナル
- 羽田空港旅客ターミナルの公式サイトです。国内線・国際線のフライト検索、フロアガイド(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、アクセス情報、館内レストラン&ショップ、など。
- 仁川国際空港
- 仁川国際空港の公式サイトは日本語にも対応。発着スケジュール、路線ごとの定期運航便、交通アクセス情報、ショップ・レストラン情報、空港マップ等、非常に充実しています。
- 金浦国際空港
- 金浦国際空港の公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 金海国際空港
- 釜山・金海国際空港の公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 大邱国際空港
- 大邱国際空港公式サイトの公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 務安国際空港
- 務安国際空港(MUAN INTERNATIONAL AIRPORT)の公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 済州国際空港
- 済州国際空港公式サイトの公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。