
羽田(東京)- 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
羽田空港と香港国際空港との間は、日本航空、全日空、キャセイパシフィック、そして格安航空会社の香港エクスプレスの合計4社が直行便を運航しています。
羽田空港から香港国際空港まで直行便のフライト所要時間は、往路が5時間~5時間15分、復路は3時間50分~3時間55分が目安です。
羽田空港(東京 / HND)⇒香港国際空港(HKG)
運航日 | 便名 | 羽田出発時刻 | 香港到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | 香港エクスプレス UO629便 | 01:40 | 05:55 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO625便 | 06:35 | 10:50 | – |
毎日 | 全日空 NH859便 | 08:50 | 12:55 | – |
毎日 | 日本航空 JL029便 | 09:40 | 13:40 | CX6321便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX543便 | 10:10 | 14:20 | JL7031便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX549便 | 16:05 | 20:15 | JL7039便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO623便 | 23:55 | 翌日04:10 | – |
香港国際空港(HKG)⇒羽田空港(東京 / HND)
運航日 | 便名 | 香港出発時刻 | 羽田到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | キャセイパシフィック CX548便 | 08:55 | 13:45 | JL7030便 |
毎日 | 全日空 NH860便 | 14:20 | 19:15 | – |
毎日 | 日本航空 JL026便 | 15:35 | 20:25 | CX6320便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX542便 | 16:25 | 21:15 | JL7032便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO622便 | 17:55 | 22:45 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO628便 | 19:50 | 翌日00:40 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO624便 | 23:55 | 翌日04:45 | – |
成田(東京)- 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2023年10月29日(日)~2024年3月30日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港と香港国際空港との間は、日本航空、キャセイパシフィック航空、海南航空傘下の香港航空、そして格安航空会社の香港エクスプレスとグレーター・ベイ航空(Greater Bay Airlines / 大灣區航空)が直行便を運航しています。
また、キャセイパシフィック航空(日本航空とコードシェア)は、台北を経由する便も運航しています。
成田国際空港から香港国際空港まで直行便のフライト所要時間は、往路が5時間15分~5時間40分、復路は4時間~4時間15分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇒香港国際空港(HKG)
運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 香港到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | キャセイパシフィック CX509便 | 09:00 | 13:25 | JL7041便 |
毎日 | 香港航空 HX607便 | 09:05 | 13:30 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX501便 | 10:35 | 15:00 | JL7043便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX527便 | 14:20 | 18:55 | JL7025便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX451便 | 15:20 | 21:45 | JL7045便 ※台北経由 |
毎日 | 香港エクスプレス UO0849便 | 15:35 木曜は15:25 | 20:00 | – |
毎日 | 香港航空 HX609便 | 15:30 | 19:50 | – |
毎日 | グレーター・ベイ航空 HB321便 | 15:30 | 20:10 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX521便 | 16:45 | 21:10 | JL7047便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO0871便 | 16:55 | 21:20 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX505便 | 18:00 | 22:20 | JL7049便 |
10/29~12/27 毎日 12/31〜 月火木金日 02/06〜 火木金土日 | 日本航空 JL735便 | 18:20 | 22:35 | CX6323便/AA8417便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO647便 | 19:05 | 23:25 | – |
香港エクスプレス UO651便 | 20:05 | 翌日00:30 | – | |
月水金 | 香港エクスプレス UO653便 | 20:50 | 翌日01:15 | – |
毎日 | 香港航空 HX611便 | 21:05 | 翌日01:25 | – |
~2024/03/30 運休 | 全日空 NH811便 | – |
香港国際空港(HKG)⇒成田国際空港(東京 / NRT)
運航日 | 便名 | 香港出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | キャセイパシフィック CX524便 | 01:25 | 06:30 | JL7040便 |
毎日 | 香港航空 HX606便 | 02:20 | 07:35 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX526便 | 08:10 | 13:10 | JL7026便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX504便 | 09:05 | 14:10 | JL7042便 |
毎日 | 香港航空 HX608便 | 09:15 | 14:30 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO848便 | 木 09:20 月水金土 09:25 火日 09:30 | 木 14:25 月水金土 14:35 火日 14:35 | – |
毎日 | グレーター・ベイ航空 HB320便 | 09:20 | 14:30 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX450便 | 10:00 | 16:50 | JL7044便 ※台北経由 |
10/29~12/28 毎日 01/01〜 月火水金土 02/07〜 月水金土日 | 日本航空 JL736便 | 10:20 | 15:25 | CX6322便/AA8418便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX520便 | 10:30 | 15:35 | JL7046便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO870便 | 10:50 | 15:55 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO646便 | 13:00 | 18:05 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO650便 | 14:00 | 19:05 | – |
月水金 | 香港エクスプレス UO652便 | 14:55 | 20:00 | – |
毎日 | 香港航空 HX610便 | 14:55 | 20:05 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX500便 | 15:25 | 20:25 | JL7048便 |
夏期ダイヤと冬期ダイヤ
フライトスケジュールは、大まかに夏期スケジュールと冬期スケジュールとに分けられます。
夏期スケジュールは、3月最終日曜日~10月最終日曜日の直前の土曜日までの7か月間です。
冬期スケジュールは、10月最終日曜日~翌年3月の最終日曜日直前の土曜日までの5か月間です。
なお、期間中でも随時、フライトスケジュールに変更があります。必ず各航空会社でご確認下さい。
日本と香港との時差
日本と香港の間には-1時間の時差があります。日本の午前09:00が香港の午前08:00となります。
香港にサマータイムはありません。上記の時刻はすべて現地時刻です。
航空会社とIATA航空会社コード
- JAL 日本航空 JL
- ANA 全日本空輸 NH
- エアージャパン NQ
- ピーチ・アビエーション(Peach Aviation) MM
- ジェットスター・ジャパン GK
- キャセイパシフィック航空(國泰航空 / Cathay Pacific Airways) CX
- 香港航空(Hong Kong Airlines) HX
- 香港エクスプレス航空(香港快運航空 / HK Express) HB
- グレーター・ベイ航空(大灣區航空) UO
- デルタ航空 DL
- ユナイテッド航空 UA
- アメリカン航空 AA
- ロイヤルブルネイ航空 BI
- エア・インディア(Air India) AI
空港の確認
- 成田国際空港公式WEBサイト
- フライト情報・検索、フロアマップ(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、交通アクセス 成田空港駐車場案内など。
- 羽田空港旅客ターミナル
- 羽田空港旅客ターミナルの公式サイトです。国内線・国際線のフライト検索、フロアガイド(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、アクセス情報、館内レストラン&ショップ、など。
- 香港国際空港(香港國際機場) 英語
- 香港では、チェクラップコク国際空港(赤鱲角國際機場 / Chek Lap Kok International Airport)とも呼ばれている香港国際空港の公式サイト。フライト情報、空港アクセス情報、ショップ&ダイニング、空港施設案内、ターミナルのマップ、などが掲載されています。