
大阪 – 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2025年3月30日(日)〜10月25日(土)夏期ダイヤ
大阪(関西国際空港)と香港との間は、キャセイパシフィック(日本航空とコードシェア)、香港航空、そして格安航空会社のピーチ・アビエーションと香港エクスレプスが直行便を運航しています。
加えて、2023年4月28日より香港の格安航空会社、グレーター・ベイ航空(Greater Bay Airlines / 大灣區航空)が同路線に就航しています。
その他、キャセイパシフィックが台北を経由する便を運航しています。
キャセイパシフィック航空は2025年3月30日(日)より、大阪(関空)⇔香港線を増便。台北(桃園)経由の1日1往復と合わせて、1日6往復体制で運航します。
大阪(関西国際空港)から香港まで直行便のフライト所要時間は、往路が4時間5分~4時間25分、復路は3時間45分~4時間5分が目安です。
関西国際空港(大阪 / KIX)⇒香港国際空港(HKG)
運航日 | 便名 | 大阪出発時刻 | 香港到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | ピーチ MM63便 | 08:15 | 11:40 | – |
毎日 | 香港航空 HX617便 | 08:55 | 12:15 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX597便 | 09:10 | 12:15 | JL7029便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX503便 | 10:50 | 13:05 | JL7051便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO851便 | 12:55 | 16:00 | CX5851便 |
毎日 | グレーターベイ HB341便 | 14:30 | 17:35 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO687便 | 14:30 | 17:35 | CX5687便 |
毎日 | 香港航空 HX615便 | 15:25 | 18:40 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX565便 | 16:20 | 21:15 | JL7055便 ※台北経由 |
毎日 | 香港エクスプレス UO899便 | 17:05 | 20:10 | – |
毎日 | 香港航空 HX619便 | 17:30 | 20:45 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX507便 | 17:45 | 20:50 | JL7059便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX595便 | 18:35 | 21:40 | JL7067便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX569便 | 18:35 | 22:40 | JL7939便 |
毎日 | 香港航空 HX613便 | 20:15 | 23:25 | – |
毎日 | ピーチ MM67便 | 20:30 | 23:55 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO689便 | 20:45 | 23:50 | – |
※土日 | グレーターベイ航空 HB345便 | 20:50 | 23:55 | ※時期により異なります |
毎日 | 香港エクスプレス UO863便 | 21:35 | 翌日00:40 | CX5863便 |
毎日 | ピーチ MM69便 | 22:35 | 翌日02:00 | – |
香港国際空港(HKG)⇒関西国際空港(大阪 / KIX)
運航日 | 便名 | 香港出発時刻 | 大阪到着時刻 | コードシェア等 |
---|---|---|---|---|
毎日 | ピーチ MM68便 | 00:55 | 05:45 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX566便 | 01:55 | 06:40 | JL7050便 |
毎日 | ピーチ MM60便 | 03:00 | 07:50 | – |
毎日 | 香港航空 HX616便 | 03:05 | 07:55 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO850便 | 07:05 | 11:55 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX596便 | 08:10 | 13:00 | JL7028便 |
毎日 | キャセイパシフィック CX564便 | 08:10 | 14:55 | JL7054便 ※台北経由 |
毎日 | グレーター・ベイ航空 HB340便 | 08:30 | 13:35 | – |
毎日 | 香港エクスプレス UO686便 | 08:45 | 13:35 | – |
毎日 | 香港航空 HX614便 | 09:20 | 14:25 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX506便 | 10:25 | 15:15 | JL7052便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO898便 | 11:20 | 16:10 | CX5898便 |
毎日 | 香港航空 HX618便 | 11:30 | 16:30 | – |
毎日 | ピーチ MM64便 | 12:40 | 17:30 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX598便 | 13:20 | 18:10 | JL7938便 |
毎日 | 香港航空 HX612便 | 14:25 | 19:15 | CX5688便 |
毎日 | 香港エクスプレス UO688便 | 14:55 | 19:45 | CX5688便 |
※土日 | グレーターベイ航空 HB344便 | 15:00 | 19:55 | ※時期により異なります |
毎日 | 香港エクスプレス UO862便 | 15:50 | 20:40 | – |
毎日 | キャセイパシフィック CX502便 | 16:30 | 21:15 | JL7056便 |
その他:夏期ダイヤと冬期ダイヤ、時差、航空会社と空港の公式サイト
夏期ダイヤと冬期ダイヤ
フライトスケジュールは、大まかに夏期スケジュールと冬期スケジュールとに分けられます。
夏期スケジュールは、3月最終日曜日~10月最終日曜日の直前の土曜日までの7か月間です。
冬期スケジュールは、10月最終日曜日~翌年3月の最終日曜日直前の土曜日までの5か月間です。
なお、期間中でも随時、フライトスケジュールに変更があります。必ず各航空会社でご確認下さい。
日本と香港との時差
日本と香港の間には-1時間の時差があります。日本の午前09:00が香港の午前08:00となります。
香港にサマータイムはありません。上記の時刻はすべて現地時刻です。
航空会社とIATA航空会社コード
- JAL 日本航空 JL
- ANA 全日本空輸 NH
- ピーチ・アビエーション(Peach Aviation) MM
- キャセイパシフィック航空(國泰航空 / Cathay Pacific Airways) CX
- 香港エクスプレス航空(香港快運航空 / HK Express) UO
- 香港航空(Hong Kong Airlines) HX
- グレーター・ベイ航空(大灣區航空) HB
空港の確認
- 関西国際空港
- 本日のフライト情報、フライトスケジュール、フロアマップ(第1ターミナル、第2ターミナル)、アクセス情報、ショップ・レストラン情報、など。
- 香港国際空港(香港國際機場) 英語
- 香港では、チェクラップコク国際空港(赤鱲角國際機場 / Chek Lap Kok International Airport)とも呼ばれている香港国際空港の公式サイト。フライト情報、空港アクセス情報、ショップ&ダイニング、空港施設案内、ターミナルのマップ、などが掲載されています。