- 成田・羽田(東京)- 韓国線 直行便フライトについて
- 羽田(東京)⇔金浦(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
- 羽田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔釜山(プサン)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔大邱(テグ)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔清州(チョンジュ)間 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
- 成田(東京)⇔済州島間 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
- その他:夏期ダイヤと冬期ダイヤ、時差、航空会社と空港の公式サイト
成田・羽田(東京)- 韓国線 直行便フライトについて
ソウル近郊には2つの国際空港があります。ソウル郊外にある仁川国際空港とソウル市内の江西区にある金浦国際空港です。
現在、ソウルの空の玄関として中心的国際空港として機能しているのが仁川国際空港です。
一方、ソウル市内江西区にある金浦国際空港は国内線中心ですが、一部、国際線が発着しています。
羽田(東京)⇔金浦(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
羽田空港(東京)と金浦国際空港(ソウル)との間は、日本航空、全日空、大韓航空、アシアナ航空の合計4社が直行便を運航しています。
羽田から金浦(ソウル)までのフライト所要時間は、往路が2時間30分~2時間40分、復路は2時間~2時間15分が目安です。
羽田空港(東京 / HND)⇔金浦国際空港(ソウル / GMP)
| 運航日 | 便名 | 羽田出発時刻 | 金浦到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 日本航空 JL091便 | 08:20 | 10:55 | KE5708便 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ1055便 | 08:40 | 11:15 | NH6983便 |
| 毎日 | 全日空 NH861便 | 08:45 | 12:25 | OZ9101便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2106便 | 09:45 | 12:25 | JL5245便 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ1075便 | 12:05 | 14:40 | NH6967便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2102便 | 12:25 | 15:00 | JL5235便 |
| 毎日 | 日本航空 JL093便 | 15:45 | 18:20 | KE5710便 |
| 毎日 | 全日空 NH865便 | 15:55 | 18:35 | OZ9103便 |
| 毎日 | 日本航空 JL095便 | 19:30 | 22:05 | KE5712便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2104便 | 19:50 | 22:25 | JL5237便 |
| 毎日 | 全日空 NH867便 | 20:00 | 22:30 | OZ9127便 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ1035便 | 20:05 | 22:35 | NH6969便 |
| 運航日 | 便名 | 金浦出発時刻 | 羽田到着時刻 | コードシェア等 |
| 毎日 | 全日空 NH862便 | 07:45 | 09:45 | OZ9128便 |
| 毎日 | 日本航空 JL090便 | 08:00 | 10:05 | KE5711便 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ1085便 | 08:40 | 10:45 | NH6968便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2101便 | 09:00 | 11:05 | JL5234便 |
| 毎日 | 日本航空 JL092便 | 12:05 | 14:10 | KE5707便 |
| 毎日 | 全日空 NH864便 | 12:25 | 14:25 | OZ9102便 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ1045便 | 15:50 | 17:50 | NH6970便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2103便 | 16:20 | 18:35 | JL5236便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2105便 | 19:30 | 21:35 | JL5244便 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ1065便 | 19:35 | 21:45 | NH6984便 |
| 毎日 | 日本航空 JL094便 | 19:40 | 21:45 | KE5709便 |
| 毎日 | 全日空 NH868便 | 19:50 | 21:55 | OZ9104便 |
羽田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
羽田空港(東京)と仁川国際空港(ソウル)との間は、大韓航空、アシアナ航空、そして格安航空会社のピーチ・アビエーションの合計3社が直行便を運航しています。
羽田から仁川(ソウル)までのフライト所要時間は、往路が2時間40分~2時間50分、復路は1時間55分〜2時間10分が目安です。
羽田空港(東京 / HND)⇔ 仁川国際空港(ソウル / ICN)
| 運航日 | 便名 | 羽田出発時刻 | 仁川到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | アシアナ航空 OZ177便 | 01:30 | 04:10 | NH6895便 |
| 毎日 | ピーチ MM809便 | 01:55 | 04:40 | – |
| 毎日 | 大韓航空 KE752便 | 02:00 | 04:50 | JL5257便 |
| 運航日 | 便名 | 仁川出発時刻 | 羽田到着時刻 | コードシェア等 |
| 毎日 | 大韓航空 KE751便 | 20:40 | 22:50 | JL5256便 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ178便 | 21:30 | 23:25 | NH6896便 |
| 毎日 | ピーチ MM808便 | 22:50 | 翌日00:55 | – |
成田(東京)⇔仁川(ソウル)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港(東京)と仁川国際空港(ソウル)との間は、大韓航空、アシアナ航空、エチオピア航空、エアプレミア、そして格安航空会社のチェジュ(済州)航空、ティーウェイ航空、ジンエアー、エアソウル、エアプサン、イースター航空、日本の格安航空会社のジップエア トーキョー(ZIPAIR Tokyo)が直行便を運航しています。
また、2024年2月22日(木)より、ANAホールディングス傘下の中距離国際線新ブランド「エアージャパン(AirJapan)」が同路線に就航しています。
加えて、2025年11月17日(月)に韓国の進行航空会社パラタ・エアが同路線に新規就航します。
成田から仁川(ソウル)までのフライト所要時間は、往路が2時間25分~3時間5分、復路は2時間15分~2時間55分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔ 仁川国際空港(ソウル / ICN)
| 運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 仁川到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | ジップエア ZG45便 | 08:55 | 11:35 | – |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ107便 | 09:00 | 11:35 | NH6977便/UA7321便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE706便 | 09:15 | 12:00 | JL5201便 |
| 毎日 | エアジャパン NQ121便 | 09:50 | 12:30 | – | ※01/09〜01/24 月金土日 | ジップエア ZG43便 | 10:55 | 13:35 | ※01/09〜01/24の期間運航 |
| 毎日 | ジンエアー LJ202便 | 11:10 | 13:50 | KE5742便 |
| 毎日 | エアプサン BX163便 | 11:10 | 14:00 | – |
| 毎日 | イースター航空 ZE606便 | 11:20 | 14:15 | – |
| 毎日 | エアソウル RS706便 | 11:25 | 14:05 | – |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1102便 | 11:35 | 14:30 | – |
| 毎日 | イースター航空 ZE602便 | 11:50 | 14:30 | – |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW242便 | 11:55 | 14:55 | – |
| 月水木金土日 | エアプレミア YP732便 | 12:30 | 15:20 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ218便 | 11:40 | 15:20 | KE5774便 |
| ※12/19〜01/03 毎日 | エアジャパン NQ123便 | 12:50 | 15:30 | ※12/19〜01/03の期間運航 |
| 毎日 | エアソウル RS702便 | 12:50 | 15:35 | – |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ101便 | 13:20 | 15:55 | NH6971便/UA7317便 |
| ※11/17〜 毎日 | パラタ・エア WE502便 | 13:35 | 16:15 | ※11/17から運航 |
| 毎日 | ジンエアー LJ206便 | 13:50 | 16:30 | – |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1104便 | 14:00 | 16:45 | – |
| 毎日 | 大韓航空 KE704便 | 14:00 | 16:40 | JL5205便 |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW244便 | 14:35 | 17:45 | – |
| ※11/24〜 月水金土日 | パラタ・エア WE504便 | 15:20 | 18:35 | ※11/24から運航 |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1106便 | 15:30 | 18:35 | – |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW240便 | 16:00 | 18:55 | – |
| 月水木金日 | エアソウル RS708便 | 16:50 ※木曜は16:30 |
19:30 ※木曜は19:15 |
– |
| 毎日 | 大韓航空 KE712便 | 17:10 | 19:55 | JL5251便 |
| 月水木 | チェジュ航空 7C1178便 | 17:20 | 22:20 | – |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1108便 | 18:10 | 21:05 | – |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW246便 | 18:55 | 21:50 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ208便 | 19:00 | 21:40 | – |
| 毎日 | イースター航空 ZE604便 | 19:00 | 21:40 | – |
| 毎日 | エアプサン BX165便 | 19:05 | 22:05 | – |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ105便 | 19:35 | 22:25 | NH6975便/UA7299便 |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1122便 | 19:50 | 22:50 | – |
| 毎日 | エアソウル RS704便 | 20:00 | 22:30 | – |
| 月水木金土日 | エチオピア航空 ET673便 | 20:30 | 23:00 | – |
| 毎日 | 大韓航空 KE714便 | 20:40 | 23:25 | JL5253便 |
| 運航日 | 便名 | 仁川出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア |
| 毎日 | イースター航空 ZE605便 | 07:15 | 10:10 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ201便 | 07:25 | 09:55 | KE5741便 |
| 毎日 | エアプサン BX164便 | 07:35 | 10:10 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ217便 | 08:05 | 10:35 | KE5743便 |
| 毎日 | エアソウル RS705便 | 08:10 | 10:25 | – |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1101便 | 08:10 | 10:35 | – |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW241便 | 08:35 | 10:55 | – |
| 毎日 | イースター航空 ZE601便 | 08:40 | 10:55 | – |
| 月水木金土日 | エアプレミア YP731便 | 08:45 | 11:20 | – |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ102便 | 09:00 | 11:20 | NH6972便/UA7318便 |
| 毎日 | エアソウル RS701便 | 09:20 | 11:50 | – |
| ※11/17〜 毎日 | パラタ・エア WE501便 | 09:40 | 12:05 | ※11/17から運航 |
| 毎日 | 大韓航空 KE703便 | 09:55 | 12:25 | JL5202便 |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW243便 | 10:20 | 12:50 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ205便 | 10:20 | 12:50 | – |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1103便 | 10:35 | 13:00 | – |
| ※11/24〜 月水金土日 | パラタ・エア WE503便 | 11:30 | 13:50 | ※11/24から運航 |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1105便 | 11:50 | 14:30 | – |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW239便 | 12:25 | 15:00 | – |
| 毎日 | エアソウル RS707便 | 13:10 ※木曜は12:55 |
15:50 ※木曜は15:25 |
– |
| 毎日 | ジップエア ZG46便 | 13:05 | 15:30 | ‐ |
| 毎日 | 大韓航空 KE711便 | 13:25 | 15:55 | JL5250便 |
| 毎日 | エアジャパン NQ122便 | 13:40 | 16:05 | – |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1177便 | 13:55 | 16:20 | – |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1107便 | 14:50 | 17:15 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ207便 | 15:15 | 17:45 | ‐ |
| 毎日 | イースター航空 ZE603便 | 15:20 | 18:00 | – |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW245便 | 15:30 | 17:55 | – |
| 毎日 | エアプサン BX166便 | 15:35 | 18:10 | – |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ106便 | 15:35 | 17:55 | NH6976便/UA7322便 |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1121便 | 16:20 | 18:40 | – |
| 毎日 | エアソウル RS703便 | 16:40 | 19:00 | – |
| 月水木金土日 | エチオピア航空 ET672便 | 16:50 | 19:20 | – |
| 毎日 | 大韓航空 KE713便 | 16:55 | 19:30 | JL5252便 | ※01/09〜01/24 月金土日 | ジップエア ZG44便 | 17:10 | 19:35 | ※01/09〜01/24の期間運航 |
| ※12/19〜01/03 毎日 | エアジャパン NQ124便 | 17:10 | 19:40 | ※12/19〜01/03の期間、運航 |
| 毎日 | アシアナ航空 OZ108便 | 18:40 | 21:00 | NH6978便/UA7297便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE705便 | 18:45 | 21:05 | JL5206便 |
成田(東京)⇔釜山(プサン)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港(東京)と金海国際空港(釜山)との間は、大韓航空、格安航空会社のエアプサン、チェジュ(済州)航空、ジンエアーの合計4社が直行便を運航しています。
なお、チェジュ航空は2025年7月7日(月)より、1日2往復体制へと増便して運航しています。
その他、羽田空港から期間限定のチャーター便が運航する場合もあります。
成田から釜山まで直行便のフライト所要時間は、往路が2時間15分~2時間45分、復路は2時間5分~2時間10分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔釜山国際空港(PUS)
| 運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 釜山到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | チェジュ航空 7C1152便 | 10:15 | 13:00 | ‐ |
| 毎日 | エアプサン BX111便 | 11:25 | 13:55 | OZ9711便 |
| 毎日 | ジンエアー LJ222便 | 11:35 | 14:00 ※月曜は13:50 |
KE5084便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2130便 | 12:45 | 15:05 | JL5231便 |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1154便 | 14:05 | 16:45 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ224便 | 16:30 | 18:55/td> | – |
| 毎日 | 大韓航空 KE2132便 | 19:40 | 22:00 | JL5161便 |
| 運航日 | 便名 | 釜山出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1151便 | 07:20 | 09:25 | – |
| 毎日 | エアプサン BX112便 | 08:20 | 10:25 | OZ9712便 |
| 毎日 | 大韓航空 KE2129便 | 09:25 | 11:35 | JL5230便 |
| 毎日 | ジンエアー LJ221便 | 水土 09:30 月火木金日 10:00 |
水土 11:40 月火木金日 12:10 |
KE5083便 |
| 毎日 | チェジュ航空 7C1153便 | 11:05 | 13:10 | – |
| 毎日 | ジンエアー LJ223便 | 13:25 | 15:30 | – |
| 毎日 | 大韓航空 KE2131便 | 16:20 | 18:30 | JL5160便 |
成田(東京)⇔大邱(テグ)線 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港(東京)と大邸国際空港(テグ)との間は、韓国の格安航空会社ティーウェイ航空が直行便を運航しています。
成田から大邱(テグ)まで直行便のフライト所要時間は、往路が2時間30分、復路は2時間10分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔大邱国際空港(TAE)
| 運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 大邱到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW252便 | 14:20 | 16:50 | – |
| 運航日 | 便名 | 大邱出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
| 毎日 | ティーウェイ航空 TW252便 | 11:10 | 13:20 | – |
成田(東京)⇔清州(チョンジュ)間 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港(東京)と清州国際空港(清州)との間は、2023年8月3日から韓国の清州を拠点とする格安航空会社のエアロKが直行便を運航しています。
忠清道にある清州は、かつて百済(ペクチェ)として繁栄した都市で、上党山城(サンダンサンソン)をはじめ、文義文化財団地、靑南臺(チョンナムデ)など、多くの歴史的なスポットがあることで知られています。
成田(東京)から清州まで直行便のフライト所要時間は、往路が2時間30分~2時間35分、復路は2時間10分~2時間15分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔清州国際空港(清州 / CJJ)
| 運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 清州到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | エアロK RF391便 | 10:35 | 13:05 | – |
| 毎日 | エアロK RF321便 | 12:55 | 15:25 | – |
| 毎日 | エアロK RF323便 | 18:55 | 21:30 | – |
| 運航日 | 便名 | 清州出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
| 毎日 | エアロK RF392便 | 07:25 | 09:35 | – |
| 毎日 | エアロK RF322便 | 09:45 | 11:55 | – |
| 毎日 | エアロK RF324便 | 15:50 | 18:05 | – |
成田(東京)⇔済州島間 直行便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港(東京)と済州国際空港(済州島)との間は、2024年7月19日(金)から大韓航空が運航を再開しています。
※ティーウェイ航空の同路線は運休しています。
成田から済州島まで直行便のフライト所要時間は、往路が2時間55分、復路は2時間15分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇔ 済州国際空港(CJU)
| 運航日 | 便名 | 成田出発時刻 | 済州島到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 月水金日 | 大韓航空 KE2126便 | 14:50 | 17:45 | – |
| 運航日 | 便名 | 済州島出発時刻 | 成田到着時刻 | コードシェア等 |
| 月水金日 | 大韓航空 KE2125便 | 11:25 | 13:40 | – |
その他:夏期ダイヤと冬期ダイヤ、時差、航空会社と空港の公式サイト
夏期ダイヤと冬期ダイヤ
フライトスケジュールは、大まかに夏期スケジュールと冬期スケジュールとに分けられます。
夏期スケジュールは、3月最終日曜日~10月最終日曜日の直前の土曜日までの7か月間です。
冬期スケジュールは、10月最終日曜日~翌年3月の最終日曜日直前の土曜日までの5か月間です。
なお、期間中でも随時、フライトスケジュールに変更があります。必ず各航空会社でご確認下さい。
※日本と韓国の間に時差はありません。
航空会社とIATA航空会社コード
- JAL 日本航空 JL
- ANA 全日本空輸 NH
- AirJapan(エアージャパン) NQ
- ピーチ・アビエーション(Peach Aviation) MM
- スターフライヤー 7G
- ZIPAIR TokyoZG
- 大韓航空 KE
- アシアナ航空 OZ
- エアプサン BX
- チェジュ(済州)航空 7C
- ティーウェイ航空 TW
- ジンエアー LJ
- エアソウル(Air Seoul)RS
- イースター航空(Eastar Jet) ZE
- エアロK(Aero K)RF
- エアプレミア(Air Premia)YP
- デルタ航空 DL
- ユナイテッド航空 UA
- アメリカン航空 AA
- エチオピア航空 ET
空港の確認
- 成田国際空港公式WEBサイト
- フライト情報・検索、フロアマップ(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、交通アクセス 成田空港駐車場案内など。
- 羽田空港旅客ターミナル
- 羽田空港旅客ターミナルの公式サイトです。国内線・国際線のフライト検索、フロアガイド(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、アクセス情報、館内レストラン&ショップ、など。
- 仁川国際空港
- 仁川国際空港の公式サイトは日本語にも対応。発着スケジュール、路線ごとの定期運航便、交通アクセス情報、ショップ・レストラン情報、空港マップ等、非常に充実しています。
- 金浦国際空港
- 金浦国際空港の公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 金海国際空港
- 釜山・金海国際空港の公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 大邱国際空港
- 大邱国際空港公式サイトの公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 務安国際空港
- 務安国際空港(MUAN INTERNATIONAL AIRPORT)の公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 清州国際空港
- 清州(チョンジュ)国際空港公式サイトの公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。
- 済州国際空港
- 済州国際空港公式サイトの公式サイトは日本語にも対応。フライト情報、交通アクセス、空港案内、旅行情報、等。

