東京(成田・羽田)-香港間 直行便フライトについて
東京(成田・羽田)から香港への直行便のフライト所要時間は、4時間30分~5時間15分が目安です。
国際線のフライトスケジュールは、おおまかに 3月下旬~10月下旬の夏期スケジュールと10月下旬~3月下旬の冬期スケジュールとに 分けられますが、随時、フライトスケジュールに変更があります。 必ず各航空会社でご確認下さい。
以下、直行便のフライトスケジュールを表組みにしてみました。 日本と香港の間には-1時間の時差があります。日本の正午が香港の午前11:00となります。 香港にサマータイムはありません。以下の時刻はすべて現地時刻です。
東京(羽田・成田) - 香港間 直行便・経由便フライト時刻表
2012年3月25日~2012年10月27日
羽田空港 - 香港国際空港
| 出発日 | 羽田発 | 香港着 | 便名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 08:55 | 12:30 | 全日空NH1171便 | - |
| 毎日 | 10:00 | 13:30 | 日本航空JL29便 | CX6321とコードシェア |
| 毎日 | 10:35 | 14:25 | キャセイパシフィックCX543便 | JL7031とコードシェア |
| 毎日 | 16:25 8月15日から16:40 |
19:50 8月15日から20:10 |
キャセイパシフィックCX549便 | JL7039とコードシェア |
| 出発日 | 香港発 | 羽田着 | 便名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 08:45 | 13:55 | キャセイパシフィックCX548便 | JL7030とコードシェア |
| 毎日 | 14:30 | 19:40 | 全日空NH1172便 | - |
| 毎日 | 15:15 | 20:25 | 日本航空JL28便 | CX6320とコードシェア |
| 毎日 | 16:15 | 21:35 | キャセイパシフィックCX542便 | JL7032とコードシェア |
成田国際空港 - 香港国際空港
| 出発日 | 成田発 | 香港 | 便名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 09:45 | 13:25 | キャセイパシフィックCX509便 | JL7041とコードシェア |
| 毎日 | 10:00 6月24日から10:10 |
13:40 | 全日空NH909便 | - |
| 毎日 | 11:00 | 14:50 | キャセイパシフィックCX501便 | JL7043とコードシェア |
| 毎日 | 15:55 | 21:15 | キャセイパシフィックCX451便 | 台北経由便 JL7045とコードシェア |
| 毎日 | 16:55 | 20:40 | キャセイパシフィックCX521便 | JL7047とコードシェア |
| 毎日 | 17:25 | 21:40 | ユナイテッド航空UA79便 | - |
| 毎日 | 17:40 | 21:50 | 香港航空HX619便 | - |
| 毎日 | 18:20 | 22:00 | 日本航空JL735便 | CX6323とコードシェア |
| 毎日 | 18:20 | 22:35 | キャセイパシフィックCX505便 | JL7049とコードシェア |
| 毎日 | 18:20 6月24日から18:25 |
22:05 | 全日空NH911便 | - |
| 毎日 | 19:20 | 23:25 | デルタ航空DL639便 | - |
| 出発日 | 香港発 | 成田着 | 便名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 01:00 | 06:00 | キャセイパシフィックCX524便 | JL7040とコードシェア |
| 毎日 | 08:20 | 13:40 | デルタ航空DL638便 | - |
| 毎日 | 09:10 | 14:40 | キャセイパシフィックCX504便 | JL7042とコードシェア |
| 毎日 | 09:40 | 15:00
6月24日から15:10 |
全日空NH912便 | - |
| 毎日 | 10:00 | 17:10 | キャセイパシフィックCX450便 | 台北経由便 JL7044とコードシェア |
| 毎日 | 10:15 | 15:20 | ユナイテッド航空UA78便 | - |
| 毎日 | 10:35 | 15:55 | キャセイパシフィックCX520便 | JL7046とコードシェア |
| 毎日 | 10:40 | 16:05 | 日本航空JL736便 | CX6322とコードシェア |
| 毎日 | 11:40 | 16:50 | 香港航空HX618便 | - |
| 毎日 | 15:00 | 20:15 6月24日から20:20 |
全日空NH910便 | - |
| 毎日 | 15:10 | 20:35 | キャセイパシフィックCX500便 | JL7048とコードシェア |
航空会社オフィシャル・サイトと航空会社コード
- 日本航空 JL
- 全日本空輸 NH
- キャセイパシフィック CX
- 香港航空 HX
- 香港エクスプレス UO
- ドラゴン航空 KA
- コンチネンタル航空 CO
- デルタ航空 DL
- エアインディア(AIR INDIA) AI
空港を確認しよう!
- 香港国際空港(赤鱲角國際機場/チェクラップコク国際空港) 英語
- 香港国際空港(赤鱲角國際機場/チェクラップコク国際空港)の公式サイト。 フライト情報、空港アクセス情報、空港施設案内、など。
- 成田国際空港公式WEBサイト
- フライト情報、空港アクセス情報、ターミナル案内、 旅客便スケジュール検索、ターミナル別航空会社案内、交通アクセス 成田空港駐車場案内など。
- 羽田空港国際線旅客ターミナル
-
羽田空港国際線旅客ターミナルの公式サイトです。フライト情報、アクセス情報、館内情報、
出発・到着案内、当日/翌日のフライト検索、フライト情報、ショップ一覧、館内マップ
などの情報を提供。
なお、国内線の公式サイトは、羽田空港ターミナル BIG BIRDです。