
羽田(東京)- 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2025年3月30日(日)〜10月25日(土)夏期ダイヤ
羽田空港と香港国際空港との間は、日本航空、全日空、キャセイパシフィック、そして格安航空会社の香港エクスプレスの合計4社が直行便を運航しています。
羽田空港から香港国際空港まで直行便のフライト所要時間は、往路が4時間35分~4時間40分、復路は4時間10分~4時間20分が目安です。
羽田空港(東京 / HND)⇒香港国際空港(HKG)
航空会社 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
香港エクスプレス UO623便 | 01:00 | 04:40 | 毎日 | |
香港エクスプレス UO629便 | 02:20 | 06:00 | 毎日 | CX5629とコードシェア |
香港エクスプレス UO625便 | 06:35 | 10:15 | 毎日 | CX5625とコードシェア |
ANA NH859便 | 08:50 | 12:30 | 毎日 | UA7907とコードシェア |
日本航空 JL29便 | 09:55 | 13:30 | 毎日 | CX6321とコードシェア |
キャセイパシフィック CX543便 | 10:05 | 13:50 | 毎日 | JL7031とコードシェア |
キャセイパシフィック CX549便 | 16:20 | 20:00 | 毎日 | JL7039とコードシェア |
香港国際空港(HKG)⇒羽田空港(東京 / HND)
航空会社 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
キャセイパシフィック CX548便 | 08:40 | 13:55 | 毎日 | JL7030とコードシェア |
ANA NH860便 | 14:45 | 20:00 | 毎日 | UA7918とコードシェア |
日本航空 JL26便 | 15:15 | 20:25 | 毎日 | CX6320とコードシェア |
キャセイパシフィック CX542便 | 16:20 | 21:35 | 毎日 | JL7032とコードシェア |
香港エクスプレス UO622便 | 17:35 | 22:55 | 毎日 | ー |
成田(東京)- 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2025年3月30日(日)〜10月25日(土)夏期ダイヤ
成田国際空港と香港国際空港との間は、日本航空、キャセイパシフィック航空、海南航空傘下の香港航空、そして格安航空会社の香港エクスプレス、グレーター・ベイ航空(Greater Bay Airlines / 大灣區航空)が直行便を運航しています。
加えて、全日空が2024年4月16日(火)より、運休していた成田⇔香港戦の運航を再開しています。
なお、キャセイパシフィック航空(日本航空とコードシェア)は、台北を経由する便も運航しています。
成田国際空港から香港国際空港まで直行便のフライト所要時間は、往路が4時間40分~5時間15分、復路は4時間20分~4時間50分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇒香港国際空港(HKG)
航空会社 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
香港エクスプレス UO857 | 08:00 | 11:55 | 毎日 | – |
キャセイパシフィック CX509 | 09:25 | 13:15 | 毎日 | JL7041とコードシェア |
香港航空 HX607 | 09:30 | 13:30 | 毎日 | − |
香港航空 HX605 | 14:30 | 18:30 | 毎日 | − |
キャセイパシフィック CX527 | 14:50 | 18:50 | 毎日 | JL7025とコードシェア |
キャセイパシフィック CX451 | 15:45 | 21:30 | 毎日 | ※台北経由 JL7045とコードシェア |
香港エクスプレス UO849 | 15:45 | 19:40 | 毎日 | CX5849とコードシェア |
香港航空 HX609 | 15:55 | 20:00 | 毎日 | ― |
グレーターベイ航空 HB321 | 16:05 | 20:15 | 毎日 | – |
香港エクスプレス UO871 | 17:05 | 21:00 | 毎日 | – |
キャセイパシフィック CX521 | 17:15 | 21:10 | 毎日 | JL7047とコードシェア |
グレーターベイ航空 HB323 | 17:45 | 21:50 | 毎日 | – |
日本航空 JL735 | 18:20 | 22:00 | 毎日 | CX6323とコードシェア |
キャセイパシフィック CX505 | 18:30 | 22:20 | 毎日 | JL7049とコードシェア |
全日空 NH811 | 18:45 | 22:45 | 火水金土 | UA7989とのコードシェア |
香港エクスプレス UO647 | 19:25 | 23:20 | 毎日 | – |
香港航空 HX635 | 月火木金 19:55 土日 20:00 |
月火木金 翌日00:10 土日 翌日00:10 |
月火木金土日 | ― |
香港エクスプレス UO651 | 20:40/td> | 翌日00:35 | 毎日 | ― |
香港エクスプレス UO653 | 21:25 | 翌日01:20 | 毎日 | – |
キャセイパシフィック CX501 | 21:40 | 翌日01:40 | 毎日 | JL7043とコードシェア |
香港航空 HX631 | 21:55 | 翌日01:50 | 毎日 | ― |
香港国際空港(HKG)⇒成田国際空港(東京 / NRT)
航空会社 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
香港エクスプレス UO854 | 01:15 | 06:45 | 毎日 | ー |
キャセイパシフィック CX524 | 01:20 | 06:40 | 毎日 | JL7040とコードシェア |
香港航空 HX606 | 02:35 | 08:20 | 毎日 | 全日空とのコードシェア |
香港航空 HX604 | 07:40 | 13:30 | 毎日 | ― |
グレーターベイ航空 HB326 | 08:10 | 13:55 | 毎日 | ― |
キャセイパシフィック CX526 | 08:15 | 13:40 | 毎日 | JL7026とコードシェア |
キャセイパシフィック CX504 | 09:05 | 14:30 | 毎日 | JL7042とコードシェア |
香港航空 HX608 | 09:10 | 14:55 | 毎日 | ― |
香港エクスプレス UO848 | 09:15 | 14:45 | 毎日 | ー |
グレーターベイ航空 HB320 | 09:20 | 15:05 | 毎日 | ― |
全日空 NH812 | 09:30 | 15:10 | 水木土日 | UA7988とコードシェア |
キャセイパシフィック CX450 | 09:55 | 17:15 | 毎日 | ※台北経由 JL7044とコードシェア |
香港エクスプレス UO870 | 10:35 | 16:05 | 毎日 | ー |
日本航空 JL736 | 10:40 | 16:05 | 毎日 | CX6322とコードシェア |
キャセイパシフィック CX520 | 10:40 | 16:05 | 毎日 | JL7046とコードシェア |
グレーターベイ航空 HB322 | 11:00 | 16:45 | 毎日 | ― |
香港エクスプレス UO646 | 13:00 | 18:35 | 毎日 | CX5646とコードシェア |
香港エクスプレス UO650 | 14:15 | 19:45 | 毎日 | ー |
香港航空 HX630 | 15:10 | 20:55 | 毎日 | ― |
香港エクスプレス UO652 | 15:00 | 20:30 | 毎日 | ー |
キャセイパシフィック CX500 | 15:10 | 20:30 | 毎日 | JL7048とコードシェア |
その他:夏期ダイヤと冬期ダイヤ、時差、航空会社と空港の公式サイト
夏期ダイヤと冬期ダイヤ
フライトスケジュールは、大まかに夏期スケジュールと冬期スケジュールとに分けられます。
夏期スケジュールは、3月最終日曜日~10月最終日曜日の直前の土曜日までの7か月間です。
冬期スケジュールは、10月最終日曜日~翌年3月の最終日曜日直前の土曜日までの5か月間です。
なお、期間中でも随時、フライトスケジュールに変更があります。必ず各航空会社でご確認下さい。
日本と香港との時差
日本と香港の間には-1時間の時差があります。日本の午前09:00が香港の午前08:00となります。
香港にサマータイムはありません。上記の時刻はすべて現地時刻です。
航空会社とIATA航空会社コード
- JAL 日本航空 JL
- ANA 全日本空輸 NH
- エアージャパン NQ
- ピーチ・アビエーション(Peach Aviation) MM
- ジェットスター・ジャパン GK
- キャセイパシフィック航空(國泰航空 / Cathay Pacific Airways) CX
- 香港航空(Hong Kong Airlines) HX
- 香港エクスプレス航空(香港快運航空 / HK Express) HB
- グレーター・ベイ航空(大灣區航空) UO
- デルタ航空 DL
- ユナイテッド航空 UA
- アメリカン航空 AA
- ロイヤルブルネイ航空 BI
- エア・インディア(Air India) AI
空港の確認
- 成田国際空港公式WEBサイト
- フライト情報・検索、フロアマップ(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、交通アクセス 成田空港駐車場案内など。
- 羽田空港旅客ターミナル
- 羽田空港旅客ターミナルの公式サイトです。国内線・国際線のフライト検索、フロアガイド(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、アクセス情報、館内レストラン&ショップ、など。
- 香港国際空港(香港國際機場) 英語
- 香港では、チェクラップコク国際空港(赤鱲角國際機場 / Chek Lap Kok International Airport)とも呼ばれている香港国際空港の公式サイト。フライト情報、空港アクセス情報、ショップ&ダイニング、空港施設案内、ターミナルのマップ、などが掲載されています。