羽田(東京)- 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
羽田空港と香港国際空港との間は、日本航空、全日空、キャセイパシフィック、そして格安航空会社の香港エクスプレスの合計4社が直行便を運航しています。
羽田空港から香港国際空港まで直行便のフライト所要時間は、往路が4時間45分~5時間20分、復路は3時間45分~3時間55分が目安です。
羽田空港(東京 / HND)⇒香港国際空港(HKG)
| 運航日 | 航空会社 便名 | 羽田出発時刻 | 香港到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 香港エクスプレス UO629便 | 01:55 | 06:15 | CX5629便 |
| 毎日 | 全日空 NH813便 | 02:00 | 05:45 | – |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO625便 | 06:35 | 10:55 | CX5625便 |
| 毎日 | 全日空 NH859便 | 08:50 | 12:55 | UA7907便 |
| 毎日 | 日本航空 JL29便 | 09:40 | 13:50 | CX6321便 |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX543便 | 10:10 | 14:30 | JL7031便 |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX549便 | 16:00 | 20:15 | JL7039便 |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO623便 | 23:55 | 翌日04:15 | CX5623便 |
香港国際空港(HKG)⇒羽田空港(東京 / HND)
| 運航日 | 航空会社 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 全日空 NH814便 | 00:05 | 04:55 | – |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX548便 | 08:55 | 13:45 | JL7030便 |
| 毎日 | 全日空 NH860便 | 14:20 | 19:15 | UA7918便 |
| 毎日 | 日本航空 JL26便 | 15:35 | 20:25 | CX6320便 |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX542便 | 16:30 | 21:15 | JL7032便 |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO622便 | 17:55 | 22:45 | CX5622便 |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO628便 | 19:55 | 翌日00:45 | CX5628便 |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO624便 | 23:55 | 翌日04:45 | CX5624便 |
成田(東京)- 香港線 直行便・経由便フライト時刻表 / 2025年10月26日(日)〜2026年3月28日(土)冬期ダイヤ
成田国際空港と香港国際空港との間は、日本航空、全日空、キャセイパシフィック航空、海南航空傘下の香港航空、そして格安航空会社の香港エクスプレス、グレーター・ベイ航空(Greater Bay Airlines / 大灣區航空)が直行便を運航しています。
加えて、ジェットスター・ジャパンが2026年2月13日(金)、同路線を約6年ぶりに再開します。運航日は1日1往復、使用機材はエアバスA320型機です。
なお、キャセイパシフィック航空(日本航空とコードシェア)は、台北を経由する便も運航しています。
成田国際空港から香港国際空港まで直行便のフライト所要時間は、往路が5時間20分~5時間50分、復路は3時間55分~4時間25分が目安です。
成田国際空港(東京 / NRT)⇒香港国際空港(HKG)
| 運航日 | 航空会社 便名 | 成田出発時刻 | 香港到着時刻 | コードシェア等 |
|---|---|---|---|---|
| 毎日 | 香港エクスプレス UO857 | 08:00 | 12:30 | – |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX509 | 09:00 | 13:25 | JL7041便 |
| 毎日 | 香港航空 HX607 | 09:05 | 13:45 | − |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX527 | 14:20 | 18:50 | JL7025便 |
| 毎日 | 香港航空 HX605 | 14:25 | 18:45 | − |
| 毎日 | グレーターベイ航空 HB321 | 15:10 | 19:50 | – |
| 毎日 | 香港航空 HX609 | 15:25 | 19:55 | – |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO849 | 15:25 | 20:00 | – |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX451 | 15:30 | 21:45 | ※台北経由 JL7045便 |
| 水金日 | グレーターベイ航空 HB2321 | 水 18:10 金 16:20 日 16:25 |
水 22:55 金 20:55 日 21:10 |
– |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX521 | 16:45 | 21:10 | JL7047便 |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO871 | 16:55 | 21:25 | – |
| 月金日 | 香港航空 HX635 | 17:05 | 月金 21:30 日 21:40 |
― |
| 毎日 | グレーターベイ航空 HB323 | 18:20 | 23:10 | ※時期・曜日により発着時間が異なります |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX505 | 18:00 | 22:20 | JL7049便 |
| 毎日 | 全日空 NH811 | 18:35 | 22:50 | UA7989便 |
| 毎日 | 日本航空 JL735 | 18:40 | 22:55 | CX6323便 |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO647 | 19:00 | 23:30 | – |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO651 | 20:05 | 翌日00:35 | – |
| ※02/13〜 毎日 | ジェットスター・ジャパン GK27 | 20:20 | 翌日00:35 | ※02/13から運航 |
| 毎日 | 香港航空 HX611 | 20:20 | 翌日00:50 | – |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO693 | 20:55 | 翌日01:25 | – |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX501 | 21:30 | 翌日02:00 | JL7043便 |
香港国際空港(HKG)⇒成田国際空港(東京 / NRT)
| 運航日 | 航空会社 便名 | 出発時刻 | 到着時刻 | コードシェア等 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 毎日 | キャセイパシフィック CX524 | 01:25 | 06:30 | JL7040便 | |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO854 | 02:00 | 06:55 | – | |
| 毎日 | 香港航空 HX606 | 02:00 | 07:10 | ||
| ※02/14〜 毎日 | ジェットスター・ジャパン GK28 | 02:00 | 07:10 | ※02/14から運航 | |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX526 | 08:15 | 13:10 | JL7026便 | |
| 毎日 | 香港航空 HX604 | 08:15 | 13:25 | ― | |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX504 | 09:05 | 14:10 | JL7042便 | |
| 毎日 | グレーターベイ航空 HB320 | 09:05 ※金曜は09:15 |
14:15 | – | |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO848 | 09:20 | 14:25 | – | |
| 毎日 | 香港航空 HX608 | 09:20 | 14:25 | – | |
| 毎日 | 全日空 NH812 | 10:00 | 15:10 | UA7988便 | |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX450 | 10:00 | 16:50 | ※台北経由 JL7044便 |
|
| 水金日 | グレーターベイ航空 HB2320 | 水 12:00 金 10:10 日 10:15 |
水 17:10 金 15:20 日 15:25 |
– | |
| 毎日 | 日本航空 JL736 | 10:20 | 15:20 | CX6322便 | |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX520 | 10:30 | 15:35 | JL7046便 | |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO870 | 10:50 | 15:55 | CX5870便 | |
| 月金日 | 香港航空 HX634 | 11:00 | 16:05 | ― | |
| 毎日 | グレーターベイ航空 HB322 | 12:20 | 17:20 | ※時期・曜日により発着時間が異なります | |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO646 | 13:00 | 18:05 | 毎日 | CX5646便 |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO650 | 14:00 | 19:05 | – | |
| 毎日 | 香港航空 HX610 | 14:15 | 19:20 | – | |
| 毎日 | 香港エクスプレス UO652 | 14:55 | 20:00 | – | |
| 毎日 | キャセイパシフィック CX500 | 15:25 | 20:20 | JL7048便 |
その他:夏期ダイヤと冬期ダイヤ、時差、航空会社と空港の公式サイト
夏期ダイヤと冬期ダイヤ
フライトスケジュールは、大まかに夏期スケジュールと冬期スケジュールとに分けられます。
夏期スケジュールは、3月最終日曜日~10月最終日曜日の直前の土曜日までの7か月間です。
冬期スケジュールは、10月最終日曜日~翌年3月の最終日曜日直前の土曜日までの5か月間です。
なお、期間中でも随時、フライトスケジュールに変更があります。必ず各航空会社でご確認下さい。
日本と香港との時差
日本と香港の間には-1時間の時差があります。日本の午前09:00が香港の午前08:00となります。
香港にサマータイムはありません。上記の時刻はすべて現地時刻です。
航空会社とIATA航空会社コード
- JAL 日本航空 JL
- ANA 全日本空輸 NH
- エアージャパン NQ
- ピーチ・アビエーション(Peach Aviation) MM
- ジェットスター・ジャパン GK
- キャセイパシフィック航空(國泰航空 / Cathay Pacific Airways) CX
- 香港航空(Hong Kong Airlines) HX
- 香港エクスプレス航空(香港快運航空 / HK Express) HB
- グレーター・ベイ航空(大灣區航空) UO
- デルタ航空 DL
- ユナイテッド航空 UA
- アメリカン航空 AA
- ロイヤルブルネイ航空 BI
- エア・インディア(Air India) AI
空港の確認
- 成田国際空港公式WEBサイト
- フライト情報・検索、フロアマップ(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、交通アクセス 成田空港駐車場案内など。
- 羽田空港旅客ターミナル
- 羽田空港旅客ターミナルの公式サイトです。国内線・国際線のフライト検索、フロアガイド(第1ターミナル、第2ターミナル、第3ターミナル)、アクセス情報、館内レストラン&ショップ、など。
- 香港国際空港(香港國際機場) 英語
- 香港では、チェクラップコク国際空港(赤鱲角國際機場 / Chek Lap Kok International Airport)とも呼ばれている香港国際空港の公式サイト。フライト情報、空港アクセス情報、ショップ&ダイニング、空港施設案内、ターミナルのマップ、などが掲載されています。

